Šesťuholníkový imbusový kľúč, krátky.
chróm-vanádivá oceľ, priebežne kalená, lesklo poniklovaná
Článok / Prehľad objednávky
| Objednávacie číslo | Šesťuholníková matica 1 | Dĺžka drieku, imbusový kľúč | Krátka dĺžka drieku, imbusový kľúč | Konverzia na mm |
|---|---|---|---|---|
| 01184 | 1/16 | 47 | 17 | 1,59 |
| 01185 | 1/2 | 146 | 54 | 12,7 |
| 01186 | 1/4 | 90 | 36 | 6,35 |
| 01187 | 1/8 | 62 | 22 | 3,18 |
| 01188 | 3/16 | 74 | 29 | 4,76 |
| 01189 | 3/32 | 55 | 22 | 2,38 |
| 01190 | 3/4 | 203 | 73 | 19,05 |
| 01191 | 3/8 | 116 | 45 | 9,53 |
| 01192 | 5/16 | 102 | 40 | 7,94 |
| 01193 | 5/32 | 67 | 26 | 3,97 |
| 01194 | 5/64 | 51 | 18 | 1,98 |
| 01195 | 5/8 | 175 | 64 | 15,88 |
| 01197 | 7/32 | 84 | 33 | 5,56 |
| 01198 | 9/16 | 160 | 59 | 14,29 |
| 01200 | 9/64 | 63 | 24 | 3,57 |
| 22406 | 7/64 | 58 | 21 | 2,78 |
TORX ® i TORX PLUS ® sú ochrannými tovarovými značkami, patriacimi do Acument Intellectual Properties, LLC




























































































































































































































































































































